LD200系列激光测距传感器
LD200 系列激 光测距传感器采用基于 dToF 技术的激 光测距 技术,测量速度100Hz、精度1mm、最长测量距离20m/25m。
技术参数
| 产品系列 | 基础版 | 宽温版 | 量程 | 重复精度 | 通讯接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD200 系列 | LD212 20 | LD212 20 W | 0.3~20m/25m | ±1mm | CANopen+RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD200 系列 | LD212 25 | LD212 25 W | 0.3~20m/25m | ±1mm | CANopen+RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| 参数 | 型号 | ELD200 系列 |
|---|---|---|
| 测距技术参数 | 测量范围 | 20m/25m |
| 重复精度 | ±1mm | |
| 输出帧率 | 100Hz | |
| 光斑直径 | ≤ 30mm | |
| 响应时间 | 静态 : 25ms; 动态 : 5ms | |
| 分辨率 | 0.1mm/1mm 可调 | |
| 温度漂移 | ≤ 0.1mm/K | |
| 移动速度 | ≤ 10m/s | |
| 启动时间 | 6 秒 | |
| 光学参数 | 光源 | 激光,红外 |
| 波长 | 905nm+650nm | |
| 电气参数 | 供电电压 | 18V~30V DC |
| 工作电流 | ≤ 120mA / 24V DC | |
| RS485 接口参数 | 波特率(bit/s) | 9600/19200/38400/57600/115200 |
| 数据位 | 8 | |
| 奇偶校验位 | None | |
| 停止位 | 1 | |
| CANopen 接口参数 | 波特率(kbit/s) | 20/50/57.143/100/125/250/500/1000 |
| 机械参数 | 尺寸 | 104.50mm x 83mm x 70mm |
| 外壳 | 铝合金 | |
| 透镜 | 玻璃 | |
| 重量 | 约 600g | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 环境参数 | 环境光干扰 | 不受环境光影响(环境照度 100kLux) |
| 工作温度 | -20℃ ~70℃ | |
| 储存温度 | -40℃ ~85℃ |
产品优势
刷新速度快
不受环境光干扰
多种通讯协议接口
安装施工简单
免费获取定制化解决方案
