SubLink 无线数据传输设备
SubLink 无线数据传输模块利用低频段无线信号,采用调制解调技术、抗干扰和跳频技术,实现远距离、低功耗、稳定的数据传输。工作频段 433MHz,传输距离 1km,传输速度...
技术参数
| 产品型号 | 接收灵敏度 | 传输速率 | 传输距离 | 通讯接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SubLink | -108dBm(BW=40K) | 40K~500K | >1 公里 | RS232/RS485RS | -20℃ ~70℃ |
| 类别 | 指标名 | 参数 |
|---|---|---|
| 无线射频 | 频率范围 | 425MHz~525MHz(可通过 AT 命令配置通道) |
| 发射功率 | 1dB~20dB | |
| 接收灵敏度 | -108dBm( BW = 40K) | |
| 传输速率 | 40K~500K( 可根据客户要求设置 ) | |
| 传输距离 | >1 公里 | |
| 天线连接 | SMA | |
| 调制方式 | FSK、2GFSK( 可根据客户要求定制 ) | |
| 透传接口 | RS232 或 RS485 | 通过内部拨码开关切换 |
| 波特率 | 1200~115200 通过 AT 命令设置 | |
| 功耗 | 输入电压 | +9V~+28V |
| 最大电流 | 输入 +12V:90ma | |
| 输入 +24V:45ma | ||
| EMC 性能 | 静电防护等级 | 端口接触放电 ±6KV,空气放电 ±10KV |
| 电快速脉冲群干扰 | ±2KV | |
| 工作温度 | -20℃ ~+70℃ | |
| 接口说明 | +V | 电源输入口 / 可通过圆头接口供电 |
| 0V | GND | |
| Tx | 串口发送 | |
| Rx | 串口接收 | |
| A | RS485 通讯 A | |
| B | RS485 通讯 B | |
| 按键 | RESET | 恢复出厂设置 |
| 指示灯 | Run | 系统运行指示灯 |
| Rf | 射频通讯指示灯 | |
| Pwr | 电源指示灯 |
产品优势
抗干扰
EMC 性能高
射频范围广
接受灵敏度高
资料下载
SubLink产品单页
免费获取定制化解决方案
