LD100系列激光测距传感器
LD100 系列激光测距传感器是一种使用绝对测量法的测距传感器,适用与各类机械的水平位置和垂直位置测量 ; 刷新速度100Hz,精度1mm,最长测量距离35m。
技术参数
| 产品系列 | 基础版 | 宽温版 | 量程 | 重复精度 | 反射物 | 通讯接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD100 系列 | LD100T 30 | - | 0.3~30m | ±1mm | 30m, 90% 漫反射;20m, 18% 漫反射;10m, 6% 漫反射 | RS485 + CANopen | -10℃ ~55℃ |
| LD112 系列 | LD112T 30 | LD112T 30W | 0.3~30m | ±1mm | 30m, 90% 漫反射;20m, 18% 漫反射;10m, 6% 漫反射 | RS485 + CANopen | -10℃ ~55℃ |
| LD115 系列 | LD115T 30 | LD115T 30W | 0.3~30m | ±1mm | 30m, 90% 漫反射;20m, 18% 漫反射;10m, 6% 漫反射 | RS485 + CANopen | -10℃ ~55℃ |
| LD112 系列 | LD112L 15 | LD112L 15W | 0.3~15m | ±1mm | 高反 | RS485 + CANopen | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD112 系列 | LD112L 35 | LD112L 35W | 0.3~35m | ±1mm | 高反 | RS485 + CANopen | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD115 系列 | LD115L 15 | LD115L 15W | 0.3~15m | ±1mm | 高反 | RS485+模拟量+PNP/NPN | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD115 系列 | LD115L 35 | LD115L 35W | 0.3~35m | ±1mm | 高反 | RS485+模拟量+PNP/NPN | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| 参数 | 型号 | LD100 系列 |
|---|---|---|
| 测距技术参数 | 测量范围 | 15m/30m/35m |
| 精度 | ±2mm | |
| 重复精度 | ±1mm | |
| 输出帧率 | 100Hz | |
| 光斑直径 | ≤ 30mm | |
| 响应时间 | 静态 : 25ms; 动态 : 5ms | |
| 分辨率 | 0.1mm/1mm 可调 | |
| 温度漂移 | ≤ 0.1mm/K | |
| 移动速度 | ≤ 10m/s | |
| 启动时间 | 6 秒 | |
| 工作温度 | -10℃ ~55℃ ; W: -40℃ ~75℃ | |
| 光学参数 | 光源 | 激光,红外 |
| 波长 | 905nm+650nm | |
| 电气参数 | 供电电压 | 18V~30V DC |
| 工作电流 | ≤ 30mA / 24V DC | |
| RS485 接口参数 | 波特率(bit/s) | 9600/19200/38400/57600/115200 |
| 数据位 | 8 | |
| 奇偶校验位 | None | |
| 停止位 | 1 | |
| CANopen 接口参数 | 波特率(kbit/s) | 20/50/57.143/100/125/250/500/1000 |
| 机械参数 | 尺寸 | 26mm x 72mm x 55mm |
| 外壳 | 铝合金 | |
| 透镜 | 玻璃 | |
| 重量 | 约 140g | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 环境参数 | 环境光干扰 | 不受环境光影响(环境照度 100kLux) |
| 工作温度 | -10℃ ~55℃ ; W: -40℃ ~75℃ | |
| 储存温度 | -40℃ ~85℃ |
产品优势
CE 认证
控制精准
刷新速度快
安装施工简单
不受环境光干扰
免费获取定制化解决方案
