LD35系列激光测距传感器
LD35 系列激光测距传感器是一种使用间接飞行时间(iToF)测量法的测传感器,采用实时动态载波相位差分定位,适用与各类机械的水平位置和垂直位置测量;精度 2mm,最长测量距...
技术参数
| 产品系列 | 基础版 | 输出类型 | 测量物体 | 测量范围 | 重复精度 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD35 系列 | LD35 T-A | 开关量 + 模拟量 | 自然物体 | 50 mm ... 15,000 mm | ±2 ㎜(典型值) | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 系列 | LD35 T-B | RS485 | 自然物体 | 50 mm ... 15,000 mm | ±2 ㎜(典型值) | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| 参数 | 参数 | LD35 | LD35 |
|---|---|---|---|
| 测距技术参数 | 型号 | LD35 T-A | LD35 T-B |
| 测量物体 | 自然物体 | ||
| 测量范围 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫 反 射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | ||
| 重复精度 | ±2mm | ||
| 测量准确度 | Typ. ± 10 mm | ||
| 分辨率 | 100 µm | ||
| 响应时间 | 25ms/50ms/100ms/200ms | ||
| 开关频率 | 33 Hz / 16 Hz /8 Hz /4 Hz | ||
| 输出时间 | 10ms/20ms/40ms/80ms | ||
| 典型光点尺寸 | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | ||
| 工作温度 | -10~55℃ | ||
| 其它功能 | 可设置的速度:超快 ... 超慢 示教式和可逆式模拟输出端 输出 Q2 可切换:电流输出 / 电压输出 / 数字输出 切换模式:距离对象 (DtO)/ 窗口 / 传感器和背景之间的对象 (ObSB) 可示教 / 可反转的数字输出 多功能输入:激光关闭 / 外部示教 / 禁用 恢复出厂设置 | ||
| 接口参数 | 输出接口 | 2 路开关量输出 | 1 路模拟量输出 |
| 1 路模拟量输出 | |||
| 开关量输出类型 | NPN/PNP 可设置 | - | |
| 常开 / 常闭可设置 | |||
| 默认 NPN,常开 | |||
| 开关量输出最大负载 | 100mA | - | |
| 模拟量输出最大负载 | 300Ω | - | |
| 通讯接口波特率 | - | 4800/9600/14400/19200/ 38400/56000/57600/115200/ 128000/256000(默认 9600) | |
| 通讯接口终端电阻 | - | 可设置,默认不连接 | |
| 连接方式 | PVC5 芯连接线,无端子 | ||
| 光学参数 | 光源 | 绿色激光 | |
| 激光安全等级 | 2 (EN60825:2014) | ||
| 激光器衰减 | 0.5%/ 年 | ||
| 电气参数 | 供电电压 | 10-30V DC | |
| 功耗 | ≤ 1.3W | ||
| 机械参数 | 尺寸 | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | |
| 外壳 | 塑料 (ABS/PC) | ||
| 重量 | 65 g | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 环境参数 | 环境光干扰 | 50KLux | |
| 工作温度 | -10~55℃ | ||
| 储存温度 | -40~85℃ | ||
| 静电 ESD | ±6kV | ||
产品优势
高精度
无盲区
小光斑
安装施工简单
结构紧凑
免费获取定制化解决方案
