LD35系列激光测距传感器
LD35 系列激光测距传感器是一种使用间接飞行时间(iToF)测量法的测传感器,采用实时动态载波相位差分定位,适用与各类机械的水平位置和垂直位置测量;精度 2mm,最长测量距...
技术参数
| 产品系列 | 基础版 | 宽温版 | 量程 | 重复精度 | 反射物 | 通讯接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD35 系列 | LD35T-A R 12 | LD35T-A R 12W | 12m | ±2mm(典型值) | 12m, 90% 漫反射;6m, 18% 漫反射;3m, 6% 漫反射 | PNP/NPN+模拟量 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 系列 | LD35T-B R 12 | LD35T-B R 12W | 12m | ±2mm(典型值) | 12m, 90% 漫反射;6m, 18% 漫反射;3m, 6% 漫反射 | RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 系列 | LD35L-A R 35 | LD35L-A R 35W | 35m | ±2mm(典型值) | 高反 | PNP/NPN+模拟量 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 系列 | LD35L-B R 35 | LD35L-B R 35W | 35m | ±2mm(典型值) | 高反 | RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| 参数 | 项目 | LD35L-A | LD35T-A | LD35L-B | LD35T-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 测距技术参数 | 量程 | 35m | 12m | 35m | 12m |
| 测距技术参数 | 反射物 | 高反 | 漫反 | 高反 | 漫反 |
| 测距技术参数 | 测量物体 | 自然物体 | 自然物体 | 自然物体 | 自然物体 |
| 测距技术参数 | 测量范围 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 |
| 测距技术参数 | 重复精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| 测距技术参数 | 测量准确度 | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm |
| 测距技术参数 | 分辨率 | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| 测距技术参数 | 响应时间 | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms |
| 测距技术参数 | 开关频率 | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz |
| 测距技术参数 | 输出时间 | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms |
| 测距技术参数 | 典型光点尺寸 | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) |
| 测距技术参数 | 工作温度 | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ |
| 接口参数 | 输出接口 | 2 路开关量输出 + 1 路模拟量输出 | 2 路开关量输出 + 1 路模拟量输出 | RS-485 | RS-485 |
| 接口参数 | 开关量输出类型 | NPN/PNP 可设置;常开 / 常闭可设置;默认 NPN,常开 | NPN/PNP 可设置;常开 / 常闭可设置;默认 NPN,常开 | - | - |
| 接口参数 | 开关量输出最大负载 | 100mA | 100mA | - | - |
| 接口参数 | 模拟量输出最大负载 | 300Ω | 300Ω | - | - |
| 接口参数 | 通讯接口波特率 | - | - | 4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/256000(默认 9600) | 4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/256000(默认 9600) |
| 接口参数 | 通讯接口终端电阻 | - | - | 可设置,默认不连接 | 可设置,默认不连接 |
| 接口参数 | 连接方式 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 |
| 光学参数 | 光源 | 绿色激光 | 绿色激光 | 绿色激光 | 绿色激光 |
| 光学参数 | 激光安全等级 | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) |
| 光学参数 | 激光器衰减 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 |
| 电气参数 | 供电电压 | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC |
| 电气参数 | 功耗 | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W |
| 机械参数 | 尺寸 | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm |
| 机械参数 | 外壳 | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) |
| 机械参数 | 重量 | 65 g | 65 g | 65 g | 65 g |
| 机械参数 | 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 环境参数 | 环境光干扰 | 50KLux | 50KLux | 50KLux | 50KLux |
| 环境参数 | 工作温度 | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ |
| 环境参数 | 储存温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 环境参数 | 静电 ESD | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
产品优势
高精度
无盲区
小光斑
安装施工简单
结构紧凑
免费获取定制化解决方案
