PS01 T对射光电传感器
PS01 T 激光对射光电传感器,有卓越的性能外加优异的性价比。此外,更广的参数限值也使其可用于以前只有专用系列才可应对的特殊场合中,这为客户在产品选型和库存方面提供了优势。
技术参数
| 产品系列 | 产品型号 | 产品类型 | 测量距离 | 刷新速度 | 输出类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS01 T 系列 | PS01 T40 L | 发射 | 40m | 1000Hz | / |
| PS01 T 系列 | PS01 T40N D | NPN 接收 | 40m | 1000Hz | NPN |
| PS01 T 系列 | PS01 T40P D | PNP 接收 | 40m | 1000Hz | PNP |
| 参数 | PS01 T | PS01 T | PS01 T |
|---|---|---|---|
| 类型 | 发射 | 接收 | |
| 型号 | PS01 T 40 L | PS01 T40 N | PS01 T40 P |
| 输出类型 | / | NPN | PNP |
| 输出功能 | / | 常开(NO)/ 常闭(NC) | |
| 检测距离 | 40M | ||
| 刷新速度 | 1000Hz | ||
| 使用距离 | ≤ 75% | ||
| 工作电压 | DC12~24V | ||
| 电压降 | ≤ 2V | ||
| 电线配置方式 | DC3 线 | ||
| 空载电流 | ≤ 30mA | ||
| 负载电流 | ≤ 150mA | ||
| 重复精度 | ≤ 2% | ||
| 温度漂移 | ±10% | ||
| 输出类型 | NPN/PNP | ||
| 光斑尺寸 | 红色激光管 (650nm) 斑点 1*2mm | ||
| 连接形式 | 护套线,PVC,2M | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 应答时间 | 1.0ms max | ||
| 短路保护 | √ | ||
| 极性逆接保护 | √ | ||
| 上电脉冲抑制 | √ | ||
| 工作环境温度 | -20° C~55° C | ||
| 外壳材质 | ABS+PMMA | ||
产品优势
高视认性
对光精准
小光点
安装施工简单
多种输出类型
免费获取定制化解决方案
