DZ系列激光位移传感器
DZ 系列激光位移传感器基于三角法,实现对短距离场景的高精度测量;最大量程 400mm(±200mm)、最快 1.6ms 的响应时间 ; 支持 PNP/NPN,模拟量 4~2...
技术参数
| 产品系列 | 产品型号 | 测量中心距离 | 测量范围 | 重复精度 | 输出类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30mm 系列 | DZ030N | 30mm | ±5mm | 5μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 30mm 系列 | DZ030P | 30mm | ±5mm | 5μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 50mm 系列 | DZ050N | 50mm | ±15mm | 10μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 50mm 系列 | DZ050P | 50mm | ±15mm | 10μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 100mm 系列 | DZ100N | 100mm | ±35mm | 20μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 100mm 系列 | DZ100P | 100mm | ±35mm | 20μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 200mm 系列 | DZ200N | 200mm | ±80mm | 50μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 200mm 系列 | DZ200P | 200mm | ±80mm | 50μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 400mm 系列 | DZ400N | 400mm | ±200mm | 100μm(200-400mm) 300μm(400-600mm) | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 400mm 系列 | DZ400P | 400mm | ±200mm | 100μm(200-400mm) 300μm(400-600mm) | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 种类 | 30mm 型 | 50mm 型 | 100mm 型 | 200mm 型 | 400mm 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN + 4~20mA + RS485 | DZ030N | DZ050N | DZ100N | DZ200N | DZ400N |
| PNP + 4~20mA + RS485 | DZ030P | DZ050P | DZ100P | DZ200P | DZ400P | |
| 测量中心距离 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| 测量范围 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | ±200mm | |
| 重复精度 | 5μm | 10μm | 30μm | 100μm | 300μm | |
| ( 检测距离 200-400mm | ||||||
| 800μm | ||||||
| ( 检测距离 400-600mm | ||||||
| 线性精度 | +0.1% F.S. (F.S.=10mm) +0.1% F.S. ( | +0.1% F.S. (F.S.=30mm) | +0.1% F.S. (F.S.=70mm) | +0.2% F.S. (F.S.=160mm | +0.2% F.S. (F.S.=400mm) | |
| 光点尺寸 | Φ50μm | Φ70μm | Φ150μm | Φ300μm | Φ500μm | |
| 光源 | 波长 | 红色半导体激光 655nm | ||||
| 最大输出功率 | 1mW | |||||
| 激光等级(GB/IEC) | class2 | |||||
| 采样周期 | 1.6ms~64ms(默认 8ms) | |||||
| 温度特性 | 士 0.05% F.S./° C | |||||
| RS485 通信规格 | 半双工 | |||||
| 外部输入功能 | 测量值保持 / 峰值保持 / 峰峰值保持 / 谷值保持 / 平均值保持 / 触发上传 / 激光开关 | |||||
| 开关量输出 | 集电极开路 NPN 或 PNP 输出 ,Max100mA/DC30V, 残留电压 1.8V | |||||
| 模拟 量输 出 | 模拟电流 | 4-20mA, 容许负载电阻 300Q 以下 | ||||
| 电源电压 | DC12~24V+10%( 脉动 P-P10% 以下 ) | |||||
| 消耗电流 | 80mA 以下 | |||||
| 保护电路 | 逆反接保护、过流保护、短路保护 | |||||
| 环 境 参 数 | 保护等级 | IP66 | ||||
| 使用环境温度 / 湿度 | -10~50° C/35~85%RH( 无结露和结冰 ) | |||||
| 储存环境温度 / 湿度 | -20~60° C/35~85%RH( 无结露和结冰 ) | |||||
| 储存环境温度 / 湿度 | -20~60° C/35~85%RH( 无结露和结冰 ) | |||||
| 环境照度 | 白炽灯 :3000Lx 以下 | |||||
| 耐振动性 | 10~55Hz 双振幅 1.5mmX,Y、Z 方向各 2 小时 | |||||
| 耐冲击性 | 500m/s ( 约 50G)X、Y、Z 方向各 3 次 | |||||
| 材质 | 外壳 : 压铸铝 | |||||
| 线缆 | Ф5mm 线径,2 米,7 芯拖链屏蔽线 | |||||
| 重量 | 约 85g( 含电缆线 ) | |||||
产品优势
小体积
多种量程规格
多种输出类型
最快 1.6ms 的响应时间
全金属外壳 超强防护
免费获取定制化解决方案
