LD35 Series Laser Distance Sensor
The LD35 Series laser distance sensor uses indirect time-of-flight (iToF) measurement w...
Technical Parameters
| Series | Standard | Wide Temperature | Range | Repeatability | Target | Communication Interface | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD35 Series | LD35T-A R 12 | LD35T-A R 12W | 12m | ±2mm (typical) | 12m, 90% diffuse reflection;6m, 18% diffuse reflection;3m, 6% diffuse reflection | PNP/NPN+analog output | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 Series | LD35T-B R 12 | LD35T-B R 12W | 12m | ±2mm (typical) | 12m, 90% diffuse reflection;6m, 18% diffuse reflection;3m, 6% diffuse reflection | RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 Series | LD35L-A R 35 | LD35L-A R 35W | 35m | ±2mm (typical) | reflector | PNP/NPN+analog output | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD35 Series | LD35L-B R 35 | LD35L-B R 35W | 35m | ±2mm (typical) | reflector | RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| Parameter | Item | LD35L-A | LD35T-A | LD35L-B | LD35T-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 测距技术Parameter | 量程 | 35m | 12m | 35m | 12m |
| 测距技术Parameter | 反射物 | 高反 | 漫反 | 高反 | 漫反 |
| 测距技术Parameter | 测量物体 | 自然物体 | 自然物体 | 自然物体 | 自然物体 |
| 测距技术Parameter | 测量范围 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 | 50 mm ... 15,000 mm, 90% 漫反射 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射 |
| 测距技术Parameter | Repeatability | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| 测距技术Parameter | 测量准确度 | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm | Typ. ± 10 mm |
| 测距技术Parameter | 分辨率 | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| 测距技术Parameter | Response Time | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms | 25ms/50ms/100ms/200ms |
| 测距技术Parameter | 开关频率 | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz | 33 Hz / 16 Hz / 8 Hz / 4 Hz |
| 测距技术Parameter | 输出时间 | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms | 10ms/20ms/40ms/80ms |
| 测距技术Parameter | 典型光点尺寸 | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) | 15 mm x 15 mm ( 在 2m 处 ) |
| 测距技术Parameter | Operating Temperature | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ |
| 接口Parameter | 输出接口 | 2 路开关量输出 + 1 路模拟量输出 | 2 路开关量输出 + 1 路模拟量输出 | RS-485 | RS-485 |
| 接口Parameter | 开关量输出类型 | NPN/PNP 可设置;常开 / 常闭可设置;默认 NPN,常开 | NPN/PNP 可设置;常开 / 常闭可设置;默认 NPN,常开 | - | - |
| 接口Parameter | 开关量输出最大负载 | 100mA | 100mA | - | - |
| 接口Parameter | 模拟量输出最大负载 | 300Ω | 300Ω | - | - |
| 接口Parameter | 通讯接口波特率 | - | - | 4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/256000(默认 9600) | 4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/256000(默认 9600) |
| 接口Parameter | 通讯接口终端电阻 | - | - | 可设置,默认不连接 | 可设置,默认不连接 |
| 接口Parameter | 连接方式 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 | PVC5 芯连接线,无端子 |
| 光学Parameter | 光源 | 绿色激光 | 绿色激光 | 绿色激光 | 绿色激光 |
| 光学Parameter | 激光安全等级 | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) | 2 (EN60825:2014) |
| 光学Parameter | 激光器衰减 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 | 0.5%/ 年 |
| 电气Parameter | 供电电压 | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC |
| 电气Parameter | 功耗 | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W | ≤ 1.3W |
| 机械Parameter | 尺寸 | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm | 32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm |
| 机械Parameter | 外壳 | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) | 塑料 (ABS/PC) |
| 机械Parameter | 重量 | 65 g | 65 g | 65 g | 65 g |
| 机械Parameter | Protection Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 环境Parameter | 环境光干扰 | 50KLux | 50KLux | 50KLux | 50KLux |
| 环境Parameter | Operating Temperature | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ | -10~55℃ / W:-40℃ ~75℃ |
| 环境Parameter | 储存温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 环境Parameter | 静电 ESD | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
Product Advantages
High Precision
No Blind Zone
Small Spot
Easy Installation
Compact Structure
Get a tailored solution
