DZ Series Laser Displacement Sensor
The DZ Series laser displacement sensor uses triangulation for high-precision short-ran...
Technical Parameters
| Series | Model | Measurement Center Distance | Measurement Range | Repeatability | Output Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30mm Series | DZ030N | 30mm | ±5mm | 5μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 30mm Series | DZ030P | 30mm | ±5mm | 5μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 50mm Series | DZ050N | 50mm | ±15mm | 10μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 50mm Series | DZ050P | 50mm | ±15mm | 10μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 100mm Series | DZ100N | 100mm | ±35mm | 20μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 100mm Series | DZ100P | 100mm | ±35mm | 20μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 200mm Series | DZ200N | 200mm | ±80mm | 50μm | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 200mm Series | DZ200P | 200mm | ±80mm | 50μm | PNP + 4~20mA + RS485 |
| 400mm Series | DZ400N | 400mm | ±200mm | 100μm(200-400mm) 300μm(400-600mm) | NPN + 4~20mA + RS485 |
| 400mm Series | DZ400P | 400mm | ±200mm | 100μm(200-400mm) 300μm(400-600mm) | PNP + 4~20mA + RS485 |
| Type | 30mm Type | 50mm Type | 100mm Type | 200mm Type | 400mm Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | NPN + 4~20mA + RS485 | DZ030N | DZ050N | DZ100N | DZ200N | DZ400N |
| PNP + 4~20mA + RS485 | DZ030P | DZ050P | DZ100P | DZ200P | DZ400P | |
| Measurement Center Distance | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| Measurement Range | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | ±200mm | |
| Repeatability | 5μm | 10μm | 30μm | 100μm | 300μm | |
| ( Detection Distance 200-400mm | ||||||
| 800μm | ||||||
| ( Detection Distance 400-600mm | ||||||
| Linearity | +0.1% F.S. (F.S.=10mm) +0.1% F.S. ( | +0.1% F.S. (F.S.=30mm) | +0.1% F.S. (F.S.=70mm) | +0.2% F.S. (F.S.=160mm | +0.2% F.S. (F.S.=400mm) | |
| Spot Size | Φ50μm | Φ70μm | Φ150μm | Φ300μm | Φ500μm | |
| Light Source | Wavelength | Red Semiconductor Laser 655nm | ||||
| Maximum Output Power | 1mW | |||||
| Laser Class (GB/IEC) | class2 | |||||
| Sampling Cycle | 1.6ms~64ms(Default 8ms) | |||||
| Temperature Characteristics | ±0.05% F.S./°C | |||||
| RS485 | Half-duplex | |||||
| External Input Function | / / / / / / Switch | |||||
| Switching Output | Open-collector NPN or PNP Output, Max. 100mA/DC30V, Residual Voltage 1.8V | |||||
| Analog Output | Analog Current | 4-20mA, allowable load resistance 300Q or less | ||||
| Supply Voltage | DC12~24V+10%( ripple P-P10% or less ) | |||||
| Current Consumption | 80mA or less | |||||
| Protection Circuit | Reverse Polarity Protection, , Short-circuit Protection | |||||
| Environmental Parameters | Protection Rating | IP66 | ||||
| Operating Temperature / Humidity | -10~50° C/35~85%RH( no condensation or icing ) | |||||
| Storage Temperature / Humidity | -20~60° C/35~85%RH( no condensation or icing ) | |||||
| Storage Temperature / Humidity | -20~60° C/35~85%RH( no condensation or icing ) | |||||
| Ambient Illumination | Incandescent Lamp: Below 3000Lx | |||||
| Vibration Resistance | 10~55Hz 1.5mmX,Y, Z each in X/Y/Z direction 2 hours | |||||
| Shock Resistance | 500m/s ( Approx. 50G)X, Y, Z each in X/Y/Z direction 3 times | |||||
| Material | Housing: Die-cast Aluminum | |||||
| Cable | Ф5mm , 2 m, 7 | |||||
| Weight | Approx. 85g (including cable) | |||||
Product Advantages
Compact Body
Multiple Range Options
Multiple Output Types
Response Time as Fast as 1.6ms
All-metal Housing, Strong Protection
Get a tailored solution
